| NAME | POSITION |
|---|---|
| Damián Machado | Prop |
| Gabriel Arpe | Prop |
| Ricard Cayuela | Prop |
| René Sueldo | Prop/Hooker |
| Carles Figuera | Hooker |
| Steve Bensaid | Hooker |
| Erik Gurriere | Lock |
| Enric Monzonís | Lock |
| Gorka Etxeberria | Lock |
| Lucas Piacentini | Lock |
| Manuel De Marco | Franker |
| Iván Gurriere | Franker |
| Ilija Djurjevich | Franker |
| Martín Dopazo | Franker |
| David Nastvishvili | Franker |
| Pablo Bazzano | Franker |
| Ian Janhke | Scrum half |
| Roger Ferrer | Scrum half |
| Mathieu Chotard | Scrum half |
| Peter Hall | Fly half |
| Javier Soler | Fly half |
| Camille Riu | Fly half |
| Josh Reynols | Fly half |
| Alejandro Láncaster | Center |
| Franco Abinal | Center |
| Cyrille Delahodde | Center |
| J. Luis Murillo “Trampo” | Center |
| Sebastián Fernández | Wing |
| Burguer Geldenhuys | Wing |
| Roger Saladich | Wing |
| Adrià Garcíar | Wing / N.15 |
| Maxime Barrois | N.15
|
| Patrick Von Rompaey | N.15 |
Head coach: Arturo Trenzano
Fitness coach: Jordi Puigverd
Representative: Enric Abella i Ribas