| NAME | POSITION |
|---|---|
| Manuel de Marco | Prop |
| Gabriel Arpe | Prop |
| Jorge Gómez | Prop |
| Damián Machado | Prop |
| Gustavo González | Prop |
| Ricard Cayuela | Prop |
| René Sueldo | Hooker |
| José Luis Nart | Hooker |
| Leo Ianniccheri | Hooker |
| Gorka Etxeverría | Lock |
| Lucas Piacentini | Lock |
| Santiago García | Lock |
| Eric Gurriere | Lock/Franker |
| David Natsvlishvili | Franker |
| Ilia Djurdjevic | Franker |
| Daniel López | Franker |
| Iván Gurriere | Franker |
| Cristian Carci | Franker |
| Rafael Staat | Scrum half |
| Roger Ferrer | Scrum half |
| Javier Soler | Fly half |
| Peter Hall | Fly half |
| Valerio Quintero | Centre |
| José Luis Murillo | Centre |
| Matías Hereñu | Centre |
| Marcos Garzón | Wing |
| Roger Saladich |
Wing |
| Diego Lowy | Wing |
| Ulises Gómez | Wing |
| Adrià García | Wing/Zaguero |
| Alejandro Láncaster | Zaguero |
Head coach: Arturo Trenzano
Fitness coach: Jordi Puigverd
Representative: Enric Abella i Ribas