| NOM | POSICIÓ | DORSAL |
|---|---|---|
| Pablo Muñoz | Davanter | 24 |
| David Tello | Porter | 13 |
| Ivan Codina | Ala centre | 19 |
| Toni Roig | Defensa | 16 |
| Jordi Bernet | Davanter | 10 |
| Enrique Zapata | Defensa | 18 |
| Jan Jungwirth | Centre | 20 |
| Víctor de Canivell | Defensa | 22 |
| Johnnie Bjorklund | Defensa | 21 |
| Ramon Morer | Ala centre | 17 |
| Fero Hrobarek | Porter | 3 |
| Gote de Pycellin | Centre | 6 |
| Guillermo Nieto | Defensa | 4 |
| Erik Vestin | Defensa | 9 |
| Karl Johan Alenius | Davanter | 5 |
| Gustaf Emanuel | Ala | 14 |
| Rasmus Moverare | Centre | 20 |
| Albert Fernández | Ala centre | 21 |
| Xavier Ortega | Ala centre | 11 |
| Arnau Miguel | Defensa | 2 |
| Àlex Domínguez | Ala | 25 |
| Marc Ribas | Davanter | 15 |
Entrenador: Eugeny Semeriak