| NOM | POSICIÓ | DORSAL |
|---|---|---|
| Ander Alcaine | Porter | 1 |
| David Tello | Porter | 13 |
| Oriol Llinas | Porter | 3 |
| Arnau Miguel | Defensa | 2 |
| Guillermo Nieto | Defensa | 4 |
| Ricardo Cobo | Defensa | 8 |
| Toni Roig | Defensa | 16 |
| Enrique Zapata | Defensa | 18 |
| Vitaly Koulikov | Defensa | 20 |
| Johnnie Bjorklund | Defensa | 21 |
| Sergi Movilla | Defensa | 26 |
| Víctor de Canivell | Defensa | 22 |
| Marcel Perearnau | Defensa | 28 |
| Ivan Codina | Ala centre | 19 |
| Xavier Ortega | Ala centre | 11 |
| Albert Fernández | Ala centre | 12 |
| Ramon Morer | Ala centre | 17 |
| Eduardo Truffo | Ala centre | 5 |
| Oriol Boronat | Ala centre | 6 |
| Àlex Domínguez | Ala | 25 |
| Einar Meyerson | Ala | 29 |
| Alvaro Trinidad | Ala | 7 |
| Pol Gonzalez | Ala | 30 |
| Jordi Bernet | Davanter | 10 |
| Danilo | Davanter | 9 |
| Juan Muñoz | Davanter | 14 |
| Marc Ribas | Davanter | 15 |
| Jonas Norberg | Davanter | 23 |
| Pablo Muñoz | Davanter | 24 |
| Max Jentsch | Davanter | 27 |
Entrenador: Evgueni Semeriak
Delegat: Jordi Mir
2n delegat: Javier Planas
Ajudant: Luz Stella Ramírez
Utiller: José Luis Otin
Fisioterapeuta: Isaac Muñoz