
| Teams | Total | Home | Away | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | P | W | D | L | SG | CG | P | W | D | L | SG | CG | P | W | D | L | SG | CG | ||
| 1 | Reus Deportiu A | 67 | 26 | 22 | 1 | 3 | 110 | 16 | 13 | 12 | 0 | 1 | 58 | 8 | 13 | 10 | 1 | 2 | 52 | 8 |
| 1 | Reus Deportiu A | 79 | 30 | 26 | 1 | 3 | 130 | 17 | 15 | 14 | 0 | 1 | 63 | 8 | 15 | 12 | 1 | 2 | 67 | 9 |
| 2 | Cornellà B | 76 | 29 | 25 | 1 | 3 | 164 | 20 | 15 | 13 | 0 | 2 | 86 | 12 | 14 | 12 | 1 | 1 | 78 | 8 |
| 2 | Escola Valls A | 66 | 26 | 22 | 0 | 4 | 94 | 23 | 13 | 11 | 0 | 2 | 47 | 15 | 13 | 11 | 0 | 2 | 47 | 8 |
| 3 | Escola Valls A | 73 | 30 | 24 | 1 | 5 | 111 | 28 | 15 | 12 | 1 | 2 | 60 | 18 | 15 | 12 | 0 | 3 | 51 | 10 |
| 3 | Cornellà B | 63 | 24 | 21 | 0 | 3 | 141 | 17 | 14 | 12 | 0 | 2 | 85 | 12 | 10 | 9 | 0 | 1 | 56 | 5 |
| 4 | FC Barcelona B | 68 | 29 | 22 | 2 | 5 | 95 | 27 | 14 | 10 | 2 | 2 | 44 | 13 | 15 | 12 | 0 | 3 | 51 | 14 |
| 5 | Gimnàstic Tarragona A | 56 | 25 | 18 | 2 | 5 | 69 | 26 | 12 | 10 | 1 | 1 | 35 | 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 34 | 21 |
| 5 | Gimnàstic Tarragona A | 62 | 29 | 20 | 2 | 7 | 78 | 32 | 15 | 12 | 1 | 2 | 44 | 9 | 14 | 8 | 1 | 5 | 34 | 23 |
| 6 | Rapitenca A | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 63 | 54 | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | 23 | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 | 31 |
| 6 | Rapitenca A | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 47 | 45 | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 18 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 27 |
| 7 | L´Hospitalet B | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 59 | 63 | 15 | 8 | 1 | 6 | 33 | 37 | 15 | 5 | 2 | 8 | 26 | 26 |
| 8 | Vilanova i Geltru A | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 75 | 64 | 15 | 7 | 2 | 6 | 47 | 21 | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 | 43 |
| 9 | Cambrils United A | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 68 | 79 | 15 | 5 | 1 | 9 | 31 | 44 | 15 | 7 | 2 | 6 | 37 | 35 |
| 10 | Cambrils United A | 29 | 25 | 9 | 2 | 14 | 51 | 72 | 13 | 4 | 0 | 9 | 20 | 41 | 12 | 5 | 2 | 5 | 31 | 31 |
| 10 | Atlético Segre B | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 49 | 56 | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 31 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 25 |
| 11 | La Floresta A | 31 | 29 | 9 | 4 | 16 | 33 | 64 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 31 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 33 |
| 12 | Bordeta de Lleida B | 27 | 30 | 8 | 3 | 19 | 38 | 96 | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 | 50 | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 46 |
| 13 | Tortosa A | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 33 | 62 | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 30 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 32 |
| 13 | Tortosa A | 26 | 30 | 8 | 2 | 20 | 38 | 70 | 15 | 3 | 1 | 11 | 13 | 34 | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 36 |
| 14 | Vendrell A | 22 | 29 | 6 | 4 | 19 | 32 | 108 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 53 | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 55 |
| 15 | San Pedro San Pablo A | 14 | 30 | 4 | 2 | 24 | 29 | 130 | 15 | 2 | 2 | 11 | 17 | 51 | 15 | 2 | 0 | 13 | 12 | 79 |
| 16 | Canonja A | 5 | 30 | 1 | 2 | 27 | 11 | 165 | 15 | 1 | 1 | 13 | 8 | 69 | 15 | 0 | 1 | 14 | 3 | 96 |
| 16 | Canonja A | 4 | 26 | 1 | 1 | 24 | 9 | 132 | 13 | 1 | 1 | 11 | 8 | 52 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 80 |
Data and lineups provided by Opta Sports
© Copyright FC Barcelona
FC Barcelona Official site
