
| Teams | Total | Home | Away | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | P | W | L | SP | CP | P | W | L | SP | CP | P | W | L | SP | CP | |||||
| 1 | BC River Andorra | 43 | 24 | 19 | 5 | 1825 | 1578 | 12 | 11 | 1 | 930 | 763 | 12 | 8 | 4 | 895 | 815 | |||
| 2 | Aguas de Sousas Ourense | 41 | 24 | 17 | 7 | 1764 | 1663 | 12 | 11 | 1 | 893 | 754 | 12 | 6 | 6 | 871 | 909 | |||
| 3 | CB Prat Joventut | 39 | 24 | 15 | 9 | 1810 | 1694 | 12 | 10 | 2 | 952 | 841 | 12 | 5 | 7 | 858 | 853 | |||
| 4 | CB Las Rozas | 39 | 24 | 15 | 9 | 1845 | 1763 | 12 | 8 | 4 | 942 | 852 | 12 | 7 | 5 | 903 | 911 | |||
| 5 | Leyma Natura Basquet Coruña | 37 | 24 | 13 | 11 | 1683 | 1576 | 12 | 8 | 4 | 872 | 758 | 12 | 5 | 7 | 811 | 818 | |||
| 6 | Aurteneche Maquinaria Álava | 37 | 24 | 13 | 11 | 1748 | 1734 | 12 | 6 | 6 | 925 | 915 | 12 | 7 | 5 | 823 | 819 | |||
| 7 | FCB Regal B | 36 | 24 | 12 | 12 | 1856 | 1845 | 12 | 8 | 4 | 969 | 902 | 12 | 4 | 8 | 887 | 943 | |||
| 8 | Fontedoso Carrefour El Bulevar de Ávila | 36 | 24 | 12 | 12 | 1589 | 1605 | 12 | 9 | 3 | 802 | 744 | 12 | 3 | 9 | 787 | 861 | |||
| 9 | Lan Mobel ISB | 36 | 24 | 12 | 12 | 1751 | 1747 | 12 | 7 | 5 | 920 | 880 | 12 | 5 | 7 | 831 | 867 | |||
| 10 | Oviedo Baloncesto | 32 | 24 | 8 | 16 | 1724 | 1888 | 12 | 5 | 7 | 917 | 924 | 12 | 3 | 9 | 807 | 964 | |||
| 11 | Plasencia Extremadura | 32 | 24 | 8 | 16 | 1629 | 1752 | 12 | 6 | 6 | 826 | 806 | 12 | 2 | 10 | 803 | 946 | |||
| 12 | Tenerife Baloncesto | 31 | 24 | 7 | 17 | 1764 | 1849 | 12 | 4 | 8 | 899 | 908 | 12 | 3 | 9 | 865 | 941 | |||
| 13 | Gandía Basquet | 29 | 24 | 5 | 19 | 1564 | 1858 | 12 | 3 | 9 | 778 | 880 | 12 | 2 | 10 | 786 | 978 | |||
Data and lineups provided by Opta Sports
© Copyright FC Barcelona
FC Barcelona Official site
